@F800
41 54 2B 4E 41 4D 45 74 20 3D 20 
@F80C
31 40 80 02 3C 40 00 02 3D 40 38 00 B0 12 9C FD
B0 12 24 F8 B0 12 D6 FD 0A 12 3A 40 B8 0B B2 40
80 5A 20 01 B0 12 88 FD B0 12 46 FD B0 12 BC FD
B0 12 C2 FB D2 43 33 02 B0 12 F0 FA B0 12 D4 FC
32 D2 0A 3C 3F 40 CF 07 82 4F 74 01 B2 D0 10 00
62 01 B2 D0 10 00 64 01 B2 D0 03 00 B0 01 32 D0
18 00 1C 42 B4 01 0D 43 5F 42 37 02 4F 4F 0F 5F
0F 5F 8F 4C 02 02 8F 4D 04 02 D2 53 37 02 F2 92
37 02 02 20 C2 43 37 02 82 43 22 02 82 43 24 02
4E 43 0A 3C 4F 4E 0F 5F 0F 5F 92 5F 02 02 22 02
92 6F 04 02 24 02 5E 53 7E 92 F4 2B 12 11 24 02
12 10 22 02 12 11 24 02 12 10 22 02 12 11 24 02
12 10 22 02 3A 53 0A 93 03 24 C2 93 35 02 76 24
B0 12 12 FD C2 93 35 02 07 24 B2 40 F8 00 00 02
B0 12 88 FB C2 43 35 02 1C 42 22 02 1D 42 24 02
0E 4C 0F 4D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5E 0D 6F
3C 50 DB F2 3D 63 3E 40 0C 00 0F 43 B0 12 48 FB
0A 4C 3A 50 F6 FF 4E 43 06 3C 4E 4E 5C 4E 00 F8
B0 12 AE FD 5E 53 7E 90 0B 00 F7 2B 0A 93 09 34
7C 40 2D 00 B0 12 AE FD 0C 4A 3E 43 B0 12 A6 FC
0A 4C 4E 43 3A 90 0A 00 0E 38 0C 4A 3E 40 0A 00
B0 12 72 FC 0E 12 C1 4C 00 00 3E 41 4C 4E 7C 50
30 00 B0 12 AE FD 4F 4E 4F 5F 4E 4F 4F 5F 4F 5F
4F 5E 4E 4A 4E 8F 7E 50 30 00 4C 4E B0 12 AE FD
7C 40 20 00 B0 12 AE FD 7C 40 43 00 B0 12 AE FD
82 43 2E 02 82 43 30 02 04 3C 92 53 2E 02 82 63
30 02 B2 90 0F 00 30 02 F8 3B 04 20 B2 90 40 42
2E 02 F3 2B 3A 40 B8 0B B0 12 D4 FC 1E 42 22 02
1F 42 24 02 1E 82 26 02 1F 72 28 02 82 4E 2A 02
82 4F 2C 02 B2 93 2C 02 05 38 15 20 B2 90 FB FF
2A 02 11 2C 1E 42 2A 02 1F 42 2C 02 3E E3 3F E3
1E 53 0F 63 82 4E 2A 02 82 4F 2C 02 E2 43 36 02
D2 C3 21 00 19 3C 82 93 2C 02 0B 38 04 20 B2 90
06 00 2A 02 06 28 D2 43 36 02 F2 C0 40 00 21 00
0B 3C C2 43 36 02 B2 C0 10 00 62 01 B2 C0 10 00
64 01 F2 F0 BE 00 21 00 C2 93 36 02 0D 27 92 52
2A 02 2A 02 92 62 2C 02 2C 02 92 52 2A 02 2A 02
92 62 2C 02 2C 02 92 52 2A 02 2A 02 92 62 2C 02
2C 02 B2 50 14 00 2A 02 82 63 2C 02 82 93 2C 02
05 38 E8 22 B2 90 CF 07 2A 02 E4 2E 1F 42 2A 02
E3 3E D2 93 34 02 20 20 B2 50 34 00 72 01 B2 B0
00 10 62 01 26 28 C2 93 32 02 07 20 F2 F0 F9 00
26 00 B2 C0 10 00 62 01 00 13 B2 D0 80 00 62 01
92 B3 00 02 03 28 B2 C0 80 00 62 01 12 C3 12 10
00 02 F2 53 32 02 00 13 D2 93 36 02 02 20 D2 D3
21 00 E2 93 36 02 03 20 F2 D0 40 00 21 00 92 C3
62 01 00 13 B2 40 60 A0 B2 01 B2 40 38 38 B0 01
00 3C 3F 40 4B 01 3F 53 FE 2F B2 D0 03 00 B0 01
32 D0 18 00 1E 42 B4 01 0F 43 82 4E 26 02 82 4F
28 02 4E 43 0A 3C 4F 4E 0F 5F 0F 5F 9F 42 26 02
02 02 9F 42 28 02 04 02 5E 53 7E 92 F4 2B 92 42
26 02 22 02 92 42 28 02 24 02 30 41 09 12 09 43
0F 93 05 34 3E E3 3F E3 1E 53 0F 63 19 D3 0D 93
05 34 3C E3 3D E3 1C 53 0D 63 39 E3 B0 12 36 FC
19 B3 04 24 3C E3 3D E3 1C 53 0D 63 29 B3 04 24
3E E3 3F E3 1E 53 0F 63 39 41 30 41 F2 40 0A 00
32 02 B2 40 20 69 62 01 B2 D0 00 30 62 01 92 B3
62 01 FD 2B B2 50 34 00 72 01 B2 D0 00 01 00 02
92 52 00 02 00 02 B2 40 30 10 62 01 B2 B0 10 00
62 01 FC 2F 30 41 F2 D0 41 00 22 00 D2 D3 21 00
F2 C0 40 00 21 00 F2 D0 10 00 57 00 F2 D0 20 00
53 00 B2 40 B0 04 72 01 B2 40 10 01 60 01 B2 40
70 00 64 01 B2 40 58 02 74 01 32 D0 D8 00 30 41
C2 43 23 00 F2 C2 25 00 B2 40 1D 5A 20 01 D2 C3
02 00 D2 D3 00 00 D2 93 33 02 09 20 92 42 22 02
26 02 92 42 24 02 28 02 D2 43 35 02 00 13 D2 43
33 02 B1 C0 D0 00 00 00 00 13 09 12 0A 12 0B 12
0A 43 0B 43 39 40 20 00 0C 5C 0D 6D 0A 6A 0B 6B
0A 8E 0B 7F 04 28 1C D3 39 53 F6 23 04 3C 0A 5E
0B 6F 39 53 F1 23 0E 4A 0F 4B 3B 41 3A 41 39 41
30 41 8C 11 8E 11 09 12 09 43 0E 93 03 34 3E E3
1E 53 19 D3 0C 93 03 34 3C E3 1C 53 39 E3 B0 12
FA FC 19 B3 02 24 3C E3 1C 53 29 B3 02 24 3E E3
1E 53 39 41 30 41 7C F3 7E F3 09 12 09 4C 0C 9E
03 28 09 4E 0E 4C 12 C3 0F 43 0C 43 0D 43 09 10
02 28 0C 5E 0D 6F 0E 5E 0F 6F 09 10 F9 23 02 28
0C 5E 0D 6F 39 41 30 41 C2 43 34 02 B2 40 D0 07
72 01 B2 40 10 02 60 01 B2 40 10 00 62 01 B2 40
70 00 64 01 92 43 74 01 30 41 7C F3 7E F3 0F 4E
0D 4C 0E 43 1C 43 0D 5D 0E 6E 0E 9F 01 28 0E 8F
0C 6C F9 2B 30 41 D2 43 34 02 A2 42 62 01 B2 40
E0 02 60 01 F2 D0 06 00 26 00 E2 D3 22 00 30 41
92 C3 64 01 D2 93 33 02 04 20 F2 F0 BE 00 21 00
00 13 F2 E0 41 00 21 00 00 13 F2 C2 22 00 F2 D2
21 00 F2 D2 27 00 F2 D2 24 00 F2 C2 23 00 F2 D2
25 00 30 41 0A 12 21 83 0A 4C 81 4A 00 00 0D 41
5C 43 B0 12 DA FD F9 3F D2 C3 00 00 D2 C3 02 00
B2 40 80 5A 20 01 F2 D2 25 00 00 13 D2 42 FF 10
57 00 D2 42 FE 10 56 00 F2 F0 F9 00 58 00 30 41
0F 4C 0F 5D 03 3C CC 43 00 00 1C 53 0C 9F FB 23
30 41 B0 12 12 FD 4C 4C 82 4C 00 02 30 40 88 FB
F2 D0 41 00 22 00 F2 F0 BE 00 21 00 30 41 B1 C0
10 00 00 00 00 13 30 40 60 FD 30 40 D2 FD 30 41
@FFE4
FC FB 
@FFEA
CA FD 
@FFF0
2C FD 8E FA 74 FD 
@FFFE
0C F8 
q
